
駐車場

事務所・共同住宅

駐車場

倉庫
売土地
桃谷/大阪府大阪市生野区勝山北3丁目9番16号
JR大阪環状線「桃谷駅」徒歩12分
●第一種住居地域 ●角地
19,430万円
(坪単価:65万円)
●住居表示
大阪府大阪市生野区勝山北3丁目9番16号
●地番
大阪府大阪市生野区勝山北3丁目40番5号
大阪府大阪市生野区勝山北3丁目40番49号
大阪府大阪市生野区勝山北3丁目40番108号
●売土地詳細
実測面積:988.18
m²
(298.92坪)
権利:所有権
地目:宅地
道路:角地南側幅員5.4m、東側幅員5.4m
都市計画:市街化区域
用途地域:第一種住居地域
防火指定:準防火
地勢:平坦
建ぺい率:90%
容積率:300%
建築条件:条件無
国土法届:要
引渡し:相談
現況:上物有
備考:上下水道・都市ガス、現状、建物として5階建てのハイツと倉庫有
周辺地図
土地図面

座標求積表
地番 | (1)40-5, 40-49 | ||
測点 | Xn | Yn | (Xn+1-Xn-1)Yn |
| 119 | 126.240 | 42.893 | 1986.160365 |
| 43 | 151.825 | 52.748 | 1144.948088 |
| 117 | 147.946 | 62.943 | -671.287095 |
| 118 | 141.160 | 60.329 | -683.829215 |
| 111 | 136.611 | 72.344 | -862.195792 |
| 112 | 129.242 | 69.577 | -1359.604157 |
| 110 | 117.070 | 101.728 | -2413.191616 |
| 109 | 105.520 | 97.390 | 893.066300 |
倍面積 | -1965.933122 | ||
面積 | 982.9665610 | ||
地積 | 982.96m² | ||
坪数 | 297.34 | ||
地番 | (2)40-108 | ||
測点 | Xn | Yn | (Xn+1-Xn-1)Yn |
| K-1 | -149075.994 | -42692.480 | -61221.016320 |
| K-2 | -149075.014 | -42703.929 | -22504.970583 |
| K-3 | -149075.467 | -42703.967 | 61237.488678 |
| HC3 | -149076.448 | -42692.518 | 22498.956986 |
倍面積 | 10.458761 | ||
面積 | 5.2293805 | ||
地積 | 5.22m² | ||


取引業者様ログイン


会社概要